Lumină, eleganță și confort
La crearea sistemului de ferestre SL 38 s-a acordat o atenție sporită confortului căminului. Performanțele termice și etanșeitatea la aer sunt puncte cheie pentru a obține un climat interior echilibrat.
Informații pentru utilizatorii finali
Noul SL 38 oferă o etanșeizare termică pe trei nivele, asigurând astfel un spațiu de locuit în care nu pătrund curenții de aer. Adâncimea crescută a sistemului duce cu ușurință la valori Uw de 1,4 W/m²K, similar sistemelor de ferestre de calitate superioară, așa cum sunt CS 86-HI.
Vizibilitate minima a latimii tocului: deschidere interioara | 33.5 mm |
Vizibilitate minima a latimii cercevelei: deschidere interioara | 23 mm |
Vizibilitate minima a latimii toc-cercevea: deschidere interioara | 67 mm |
Vizibilitate minima a latimii tocului: deschidere exterioara | 29 mm |
Vizibilitate minima a latimii toc-cercevea: deschidere exterioara | 80 mm |
Vizibilitate minima a latimii profilului T | 48 mm |
Inaltimea maxima a cercevelei | 2800 mm |
Latimea maxima a cercevelei | 1200 mm |
Greutate maxima element | 170 kg |
Adancime totala toc | 99 mm |
Adancime totala cercevea | 86 mm |
Adancime de fixare a sticlei | 13.5 mm |
Grosimea minima a sticlei | 16 mm |
Grosimea maxima a sticlei | 55 mm |
Grosimea minima a sticlei pe cercevea | 16 mm |
Grosimea maxima a sticlei pe cercevea | 55 mm |
Tipuri de sticla | Dry glazing with EPDM or neutral silicones |
Bariera termica | Fibreglass Reinforced Polyamide Strips |
Confort
Testare etanseitate maxima | 4 (600 Pa) |
Impermeabilitate | 9A (600 Pa) |
Rezistenta incarcarii din vant | C3 (1200 Pa) |
Performante acustice | 45 dB |
Siguranță
Protectie antiefractie | RC2/WK2 |
Energie
Izolare termica (Uf) | 1.9 W/m²K |